Trung Quốc chiếm áp đảo trong nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày của Việt Nam tháng 5/2020

[ad_1]

Số liệu từ Tổng cục Hải quan cho biết, tháng 5/2020, Việt Nam nhập khẩu 396,23 triệu USD nguyên phụ liệu dệt may, da, giày; giảm 7,9% so với tháng 4/2020 và giảm 34,2% so với tháng 5/2019.

Lũy kế 5 tháng đầu năm nay, kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này cả nước đạt gần 2,11 tỉ USD, giảm 14,5% so với cùng kì năm ngoái.

Trung Quốc tiếp tục là thị trường cung cấp nhóm hàng nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày nhiều nhất cho Việt Nam khi chiếm hơn 46% tổng kim ngạch nhóm hàng trong tháng 5, đạt 183,7 triệu USD.

Top 10 thị trường cung cấp hàng nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày nhiều nhất cho Việt Nam tháng 5/2020

Trung Quốc chiếm áp đảo trong nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày của Việt Nam tháng 5/2020 - Ảnh 1.

Đồ họa: TV

Trong 5 tháng đầu năm nay, nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày từ Trung Quốc chiếm áp đảo 44% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này, đạt 930 triệu USD, giảm 5,5% so với cùng kì năm trước.

Hàn Quốc là thị trường cung cấp lớn thứ hai với 220,6 triệu USD, chiếm 10,5% tổng kim ngạch, giảm 29%. Mỹ đứng thứ ba với kim ngạch  177,5 triệu USD, giảm 18,2% và chiếm 8,4% tổng kim ngạch.

Nhìn tổng thể, trong tháng 5, nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt, may, da, giày từ Pháp, Hà Lan và Ba Lan tăng vọt gấp nhiều lần so với tháng 4; trong khi từ Bangladesh, Singapore, Canada và Đan mạch giảm rõ rệt.

Tính chung 5 tháng nhập khẩu giảm mạnh từ Đan Mạch giảm 99% đạt 0,3 triệu USD; Canada giảm 86% đạt 0,5 triệu USD; Tây Ban Nha giảm 49% đạt 2,7 triệu USD.

Nhập khẩu lại tăng mạnh từ Singapore tăng 276% đạt 2,3 triệu USD; Áo tăng 61% đạt 0,7 triệu USD.

Chi tiết nhập khẩu nguyên phụ liệu dệt may, da, giày của Việt Nam trong 5 tháng đầu năm 2020

Thị trường Tháng 5/2020 +/- so với tháng 4/2020 (%) 5 tháng đầu năm 2020 +/- so với cùng kì 2019 (%) Tỷ trọng (%)
Tháng 5/2020 5 tháng đầu năm 2020
Tổng kim ngạch NK 396.234.157 -7,91 2.107.675.450 -14,54 100 100
Trung Quốc 183.740.272 -10,91 930.314.139 -5,45 46,4 44,1
Hàn Quốc 43.747.263 12,51 220.566.531 -29,06 11,0 10,5
Mỹ 31.284.621 -14,01 177.527.959 -18,18 7,9 8,42
Đài Loan 24.084.051 -16,02 159.323.177 -18,15 6,1 7,56
Nhật Bản 19.800.630 -14,55 102.050.602 -10,24 5,0 4,84
Thái Lan 19.708.450 -7,56 119.157.831 -11,37 5,0 5,65
Italy 12.717.455 20,23 82.284.376 -24,32 3,2 3,9
Hong Kong 11.370.965 -21,96 67.440.096 -26,74 2,9 3,2
Brazil 8.342.873 16,09 33.520.856 -9,43 2,1 1,59
Ấn Độ 3.111.972 48,18 28.502.820 -35,07 0,8 1,35
Indonesia 3.058.397 0,12 18.374.128 -26,6 0,8 0,87
Đức 2.718.544 -16,17 16.664.669 -1,47 0,7 0,79
Pakistan 2.073.011 47,06 8.416.375 -17,56 0,5 0,4
Malaysia 1.764.832 10,2 8.224.851 -25,18 0,4 0,39
Argentina 1.623.404 44,27 10.627.646 -25,17 0,4 0,5
Anh 1.486.008 23,66 8.669.354 -0,13 0,4 0,41
Ba Lan 1.266.060 102,84 3.410.703 21,43 0,3 0,16
Australia 1.020.394 -23,6 6.767.839 -28,89 0,3 0,32
Pháp 847.089 287,22 1.942.812 17,14 0,2 0,09
Tây Ban Nha 740.876 48,67 2.726.002 -49,34 0,2 0,13
Hà Lan 418.756 115,02 1.575.260 -17,66 0,1 0,07
New Zealand 307.231 -34,69 1.697.548 0,32 0,1 0,08
Bangladesh 192.866 -56,74 1.848.842 -43,91 0,0 0,09
Áo 67.822 -32,11 688.455 60,94 0,0 0,03
Singapore 36.740 -65,33 2.288.056 276,15 0,0 0,11
Canada 30.225 -55,44 519.069 -85,62 0,0 0,02
Đan Mạch -100 331.134 -98,53 0,0 0,02
[ad_2]