Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu nguyên phụ liệu dệt, may, da giày của Việt Nam sang các thị trường trong tháng 01 năm 2017 đạt trị giá 106,43 triệu USD, giảm 16,1% so với tháng 12/2016 nhưng lại tăng 1,1% so với cùng kỳ năm ngoái.
Nhóm hàng nguyên phụ liệu dệt, may, da giày của Việt Nam đã xuất khẩu sang gần 30 quốc gia trên thế giới, những thị trường chủ yếu đóng góp vào kim ngạch chung gồm: Indonesia, Campuchia, Trung Quốc, Slovakia, Hồng Kông, Nhật Bản, Hàn Quốc, EU…
Trong tháng 01 năm 2017, đạt kim ngạch xuất khẩu lớn nhất là sang thị trường Indonesia với 13,66 triệu USD, chiếm 12,8% tổng kim ngạch xuất khẩu, giảm 14,3% so với cùng kỳ năm trước.
Đứng thứ hai trong bảng xuất khẩu là sang thị trường Campuchia, kim ngạch xuất khẩu đạt trên 12,37 triệu USD, tăng trưởng 3,9% so với cùng kỳ năm 2016, chiếm 11,6% tổng kim ngạch xuất khẩu của cả nước.
Trung Quốc là thị trường xếp thứ ba về kim ngạch xuất khẩu của nhóm hàng nguyên phụ liệu dệt, may, da giày, đạt 10,50 triệu USD, chiếm 9,9% tổng kim ngạch xuất khẩu, tăng trưởng 5,3% so với cùng kỳ năm ngoái.
Nhìn chung, trong tháng đầu năm 2017, xuất khẩu nhóm hàng nguyên phụ liệu dệt, may, da giày của Việt Nam sang các thị trường đa số đều tăng trưởng dương so với cùng kỳ năm trước, một số thị trường có mức tăng trưởng cao gồm: Thụy Điển tăng 93,5%; Phần Lan tăng 85,4%; Philippines 49,4%;…
Ngược lại, xuất khẩu nhóm hàng này sang một số thị trường lại có kim ngạch sụt giảm so với cùng kỳ như: Tây Ban Nha giảm 37,8%; sang Hoa Kỳ giảm 37,2%; Đài Loan giảm 31,6%.
Thị trường xuất khẩu nguyên phụ liệu dệt, may, da giày tháng 01 năm 2017
ĐVT: USD
Thị trường xuất khẩu | T01/2017 | So T01/2017 với T12/2016 (% +/- KN) | T01/2016 | So 01T/2017 với cùng kỳ 2016 (% +/- KN) |
Tổng kim ngạch | 106.432.204 | -16,1 | 105.249.134 | 1,1 |
Indonesia | 13.667.330 | -11,0 | 15.942.416 | -14,3 |
Campuchia | 12.370.818 | -11,7 | 11.903.460 | 3,9 |
Trung Quốc | 10.503.880 | -41,6 | 9.978.747 | 5,3 |
Slovakia | 7.576.830 | 15,1 | 7.508.328 | 0,9 |
Hồng Kông | 7.419.921 | -39,0 | 6.643.729 | 11,7 |
Nhật Bản | 7.414.363 | 17,4 | 5.881.546 | 26,1 |
Hàn Quốc | 5.758.697 | -29,6 | 5.363.550 | 7,4 |
Achentina | 5.465.756 | -2,6 | 5.117.505 | 6,8 |
Bangladesh | 3.349.417 | -0,2 | 2.465.542 | 35,8 |
Hoa Kỳ | 3.244.618 | -16,8 | 5.168.430 | -37,2 |
Ấn Độ | 3.018.051 | 0,3 | 3.062.897 | -1,5 |
Italy | 2.873.043 | 27,4 | 3.428.674 | -16,2 |
Thái Lan | 2.631.545 | -25,6 | 2.510.594 | 4,8 |
Đài Loan | 2.298.301 | -22,4 | 3.359.662 | -31,6 |
Pháp | 2.173.281 | 93,8 | 1.481.068 | 46,7 |
Philippines | 2.167.579 | -2,6 | 1.452.300 | 49,3 |
Đức | 1.727.186 | 35,7 | 1.456.270 | 18,6 |
Phần Lan | 1.110.152 | 0,4 | 598.669 | 85,4 |
Anh | 1.035.883 | -26,2 | 1.502.927 | -31,1 |
Australia | 795.809 | -47,2 | 590.196 | 34,8 |
Brazil | 551.398 | -43,1 | 519.181 | 6,2 |
Hà Lan | 527.353 | -39,9 | 768.159 | -31,3 |
Thụy Điển | 512.396 | 37,0 | 264.762 | 93,5 |
Áo | 461.529 | -1,3 | 506.542 | -8,9 |
Thổ Nhĩ Kỳ | 265.210 | 41,4 | 351.088 | -24,5 |
Tây Ban Nha | 168.199 | -19,1 | 270.243 | -37,8
n |
Nguồn: Vietnamexport.com