Theo tính toán từ số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, trong 7 tháng đầu năm 2017, xuất khẩu hàng dệt may của cả nước ước tăng 8% so với cùng kỳ 2016, đạt 14,2 tỷ USD; trong đó, riêng nhóm hàng vải xuất khẩu đạt 710,06 triệu USD, chiếm 5% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của cả nước, tăng 20% so với cùng kỳ.

Trong 7 tháng đầu năm nay, có 3 thị trường xuất khẩu hàng dệt may đạt kim ngạch trên tỷ USD là Hoa Kỳ, Nhật Bản và Hàn Quốc; trong đó xuất sang Hoa Kỳ đạt 6,92 tỷ USD (chiếm 48,8% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của cả nước, đạt mức tăng  trưởng 6,3% so với cùng kỳ); sang Nhật Bản đạt trên 1,65 tỷ USD (chiếm 11,6%, tăng 6,6%) và sang Hàn Quốc đạt 1,25 tỷ USD, chiếm 8,8%, tăng 17,6% so với cùng kỳ năm trước.

Xét về mức tăng trưởng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may 7 tháng đầu năm 2017 so với cùng kỳ, thì thấy hầu hết các thị trường đều tăng kim ngạch; trong đó đáng chú ý nhất là xuất khẩu sang thị trường Bờ biển Ngà tuy kim ngạch chỉ đạt trên 2,1 triệu USD, nhưng so với cùng kỳ thì tăng gấp trên 12 lần (tức tăng 1.147%). Bên cạnh đó, xuất khẩu còn tăng mạnh ở một số thị trường như: Hungari(+250%); Angola (+191%); Nga (+94%).

Ngược lại, xuất khẩu dệt may lại sụt giảm mạnh ở một số thị trường như : Senegal (-72%); Gana (-55%); Ucraina (-36,5%).

Cơ hội cho xuất khẩu dệt may

Việt Nam đang tham gia đàm phán Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), với những lợi ích về chi phí, quy mô thị trường, nguồn cung nguyên phụ liệu – đây được coi là cơ hội thúc đẩy xuất khẩu (XK) cho ngành dệt may.

Theo ông Vũ Đức Giang – Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam (Vitas) – tham gia RCEP, Việt Nam có thêm một thị trường có tính chiến lược ở khu vực châu Á. Dệt may Việt Nam cũng sẽ tận dụng được 3 lợi ích lớn: Chi phí vận chuyển trong khối sẽ giảm hơn rất nhiều so với việc XK sang Hoa Kỳ hoặc các thị trường trong khối EU; giúp doanh nghiệp thích ứng về nguồn cung nguyên phụ liệu, tạo ra khoảng thị trường rộng lớn; văn hóa tương đồng giữa các nước sẽ giúp việc đàm phán và ký kết hiệp định nhanh hơn, cũng như tạo động lực thu hút đầu tư trong khối.

Trước lo ngại về cạnh tranh, lãnh đạo Vitas cho rằng: Không quan ngại, bởi Việt Nam hiện đang XK bình quân từ 1,8-2 tỷ USD hàng dệt may mỗi năm sang Trung Quốc. Việc Ấn Độ tham gia RCEP là lợi thế do Việt Nam chưa có hiệp định thương mại tự do với Ấn Độ, khi có RCEP, những điều khoản trong hiệp định sẽ giúp dệt may Việt Nam vào thị trường này dễ dàng hơn. Tuy nhiên, vấn đề doanh nghiệp quan tâm là phòng vệ và rào cản thương mại. Đây được cho là “vũ khí” đặc biệt hữu hiệu nhằm bảo hộ sản xuất trong nước của các quốc gia, cũng là yếu tố ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động XK của doanh nghiệp. Đơn cử, trong 3 năm (2014 – 2016), Việt Nam XK rất nhiều sản phẩm xơ màu vào Thổ Nhĩ Kỳ và xơ sợi sang Ấn Độ. Tuy nhiên thời gian gần đây, các quốc gia này đã đưa ra một số rào cản thương mại, rào cản kỹ thuật hoặc chống bán phá giá nhằm hạn chế.

Xuất khẩu hàng dệt may 7 tháng đầu năm 2017. (ĐTV: USD)

Thị trường XK 7T/2017 7T/2016 % so sánh
Tổng kim ngạch 14.198.411.315 13.150.272.274 +7,97
Vải 710.063.837 591.737.357 +20,00
Hoa Kỳ 6.924.672.249 6.516.010.828 +6,27
Nhật Bản 1.650.256.474 1.548.646.982 +6,56
Hàn Quốc 1.254.276.702 1.066.241.612 +17,64
Trung Quốc 548.813.317 424.348.669 +29,33
Đức 408.627.772 421.673.063 -3,09
Anh 405.171.431 403.995.274 +0,29
Hà Lan 333.263.999 303.966.327 +9,64
Canada 317.471.417 299.498.828 +6,00
Pháp 265.984.713 221.822.965 +19,91
Tây Ban Nha 240.232.602 269.945.269 -11,01
Campuchia 188.708.609 125.966.662 +49,81
Italia 131.005.670 118.757.922 +10,31
Bỉ 123.401.512 117.647.567 +4,89
Hồng Kông 123.011.765 125.570.447 -2,04
Đài Loan 114.287.740 139.663.122 -18,17
Nga 104.627.077 53.960.763 +93,89
Australia 95.889.720 94.440.768 +1,53
Indonesia 75.110.576 62.885.485 +19,44
Thái Lan 57.084.167 46.898.773 +21,72
Chi Lê 55.278.459 38.475.423 +43,67
Malaysia 53.218.375 50.891.791 +4,57
Philippines 52.267.261 47.631.344 +9,73
Tiểu VQ Arập TN 51.959.812 64.921.621 -19,97
Mexico 50.577.836 55.137.691 -8,27
Singapore 47.917.974 38.411.707 +24,75
Thụy Điển 40.377.877 35.631.613 +13,32
Bangladesh 28.852.192 25.170.949 +14,62
Brazil 28.588.688 23.155.189 +23,47
Đan Mạch 27.542.791 42.701.655 -35,50
Ả Râp Xê Út 27.368.668 29.256.911 -6,45
Ấn Độ 23.175.479 15.560.176 +48,94
Áo 22.066.778 17.354.029 +27,16
Ba Lan 20.714.994 24.007.755 -13,72
Thổ Nhĩ Kỳ 20.177.917 18.568.445 +8,67
Nam Phi 14.780.737 11.852.583 +24,70
Nauy 12.615.333 16.112.469 -21,70
Achentina 11.665.644 11.923.222 -2,16
Israel 11.455.947 8.886.831 +28,91
New Zealand 10.519.926 8.213.136 +28,09
Panama 9.055.161 12.293.894 -26,34
Myanma 8.598.610 5.853.152 +46,91
Hy Lạp 5.782.360 4.704.198 +22,92
Thụy Sỹ 5.557.948 6.409.935 -13,29
Nigieria 5.434.299 4.233.243 +28,37
Angola 5.132.642 1.764.772 +190,84
Séc 4.949.993 4.349.245 +13,81
Phần Lan 4.655.382 5.154.286 -9,68
Lào 3.913.402 4.125.419 -5,14
Ai cập 2.263.154 2.795.831 -19,05
Bờ biển Ngà 2.106.563 168.959 +1146,79
Gana 2.093.915 4.620.848 -54,69
Ucraina 1.767.401 2.782.610 -36,48
Hungary 1.374.815 392.990 +249,83
Senegal 1.317.080 4.742.928 -72,23
Slovakia 1.056.326 1.379.671 -23,44

(Tính toán theo số liệu của Tổng cục Hải quan)

Nguồn Vinanet